|
||||
DAFTAR STATUS MAHASISWA PER ANGKATAN
|
||||
Perguruan Tinggi | : 033217 - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada | Angkatan | : 2022 | |
Program Studi | : S1 Administrasi Kesehatan | Data Per Tanggal | : 27 March 2024 |
No | NIM | Nama | Periode Masuk | Status | 20221 | 20222 | 20231 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2220001 | CIKHA HASTININGRUM | 20221 | Aktif | A | A | A |
2 | 2220002 | NAZWA SALSABILLAH | 20221 | Aktif | A | A | A |
3 | 2220003 | HIL DEGARDIS YOLENTA | 20221 | Aktif | A | A | A |
4 | 2220004 | ERNA FEBRIYANTI | 20221 | Aktif | A | A | A |
5 | 2220005 | EVANIA PRICILLA | 20221 | Aktif | A | A | A |
6 | 2220007 | DEA FADILA AL SUNAYAH | 20221 | Aktif | A | A | A |
7 | 2220008 | NADYA NUR AZIZAH | 20221 | Aktif | A | A | A |
8 | 2220009 | AMANDHA MIRANTI | 20221 | Aktif | A | A | A |
9 | 2220010 | TASYA NURYULIAN | 20221 | Mengundurkan diri | A | N | N |
10 | 2220012 | SALMA FAUZIYYAH | 20221 | Aktif | A | A | A |
11 | 2220013 | SHEFA OCTAVIRA TRIHANDAYANI | 20221 | Aktif | A | A | A |
12 | 2220014 | ASNA FEBIYANTI | 20221 | Aktif | A | A | A |
13 | 2220015 | MALVA INTAN MARELLDA | 20221 | Aktif | A | A | A |
14 | 2220016 | RIZKY RAMADHAN | 20221 | Mengundurkan diri | A | N | - |
15 | 2220017 | HERA PUTRI RISMAYA | 20221 | Aktif | A | A | A |
16 | 2220018 | KASMIRA ELSIDA LADA | 20221 | Aktif | A | A | A |
17 | 2220019 | AMALIA KARTIKA | 20221 | Aktif | A | A | A |
18 | 2220020 | KHANSA NABIL RAHMANI | 20221 | Aktif | A | A | A |
19 | 2220021 | NAUMY HERLINAWATI | 20221 | Aktif | A | A | A |
20 | 2220022 | SHABILLA NURUL AINNA | 20221 | Aktif | A | A | A |
21 | 2220023 | YASFIN NOVIANA | 20221 | Aktif | A | A | A |
22 | 2220024 | MARIA BELA STEFANY S | 20221 | Aktif | A | A | A |
23 | 2220025 | MEICY RAINI AZZAHRA | 20221 | Aktif | A | A | A |
24 | 2220026 | SYLVIANA PUTRI ANGGRAINI | 20221 | Aktif | A | A | A |
25 | 2220027 | AMANDA ARDIANTI | 20221 | Aktif | A | A | A |
26 | 2220028 | REVA NUR MARCELLA | 20221 | Aktif | A | A | A |
27 | 2220029 | GHINA RHOUDOTUL JANNAH | 20221 | Aktif | A | A | A |
28 | 2220030 | ANANDA AURELLIA | 20221 | Aktif | A | A | N |
29 | 2220031 | SABRINA FATKHAMMUBHINA | 20221 | Aktif | A | A | A |
*keterangan: | A (Aktif) |
C (Cuti) |
N (Non-Aktif) |