|
||||
DAFTAR STATUS MAHASISWA PER ANGKATAN
|
||||
Perguruan Tinggi | : 033217 - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada | Angkatan | : 2021 | |
Program Studi | : S1 Administrasi Kesehatan | Data Per Tanggal | : 27 March 2024 |
No | NIM | Nama | Periode Masuk | Status | 20211 | 20212 | 20221 | 20222 | 20231 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2120001 | Hanif Zain Naufal | 20211 | Aktif | A | A | A | A | A |
2 | 2120002 | Alifiani Dewintha Putri | 20211 | Aktif | A | A | A | A | A |
3 | 2120003 | Siti Fatimah | 20211 | Aktif | A | A | A | A | A |
4 | 2120005 | Cindy Feronica | 20211 | Aktif | A | A | M | A | A |
5 | 2120006 | Stefanova Oryza Oxana | 20211 | Aktif | A | A | A | A | A |
6 | 2120007 | Dinda Cahya Cinta | 20211 | Aktif | A | A | M | A | A |
7 | 2120008 | Widya Cahya Anggraini | 20211 | Aktif | A | A | A | A | A |
8 | 2120009 | Elina Agustin Supardi | 20211 | Mengundurkan diri | A | N | - | - | - |
9 | 2120010 | Riska Natalia Payaq | 20211 | Mengundurkan diri | A | A | N | N | - |
10 | 2120011 | Dinda Hafizia Putri | 20211 | Aktif | A | A | A | A | A |
11 | 2120012 | Rebeca Stevanie Putri Patricia | 20211 | Aktif | A | A | A | A | A |
12 | 2120013 | Muhammad Hafiizh | 20211 | Aktif | A | A | A | A | A |
13 | 2120014 | Annisak Dwi Puspita Sari | 20211 | Aktif | A | A | A | A | A |
14 | 2120015 | Khofipah | 20211 | Aktif | A | A | A | A | A |
15 | 2120016 | Mochamad Ichrom Tobari | 20211 | Aktif | A | A | M | A | A |
16 | 2120017 | Faiza Al Zahra | 20211 | Aktif | A | A | M | A | A |
17 | 2120018 | Marshella Anggareini | 20211 | Aktif | A | A | A | A | A |
18 | 2120019 | Syakira Niyatazahra Al-Masudi | 20211 | Aktif | A | A | A | A | A |
19 | 2120020 | Stefanny | 20211 | Aktif | A | A | A | A | A |
20 | 2120021 | Selviana Frecsilia Zahara | 20211 | Mengundurkan diri | A | A | N | - | - |
21 | 2120022 | Ernica Theodora Waruwu | 20211 | Aktif | A | A | A | A | A |
22 | 2120023 | Aurelia | 20211 | Aktif | A | A | A | A | A |
23 | 2120024 | Naeluni Nabella IB | 20211 | Aktif | A | A | A | A | A |
24 | 2120025 | Silviani | 20211 | Aktif | A | A | M | A | A |
25 | 2120026 | Singgih Aji Pangestu | 20211 | Aktif | A | A | A | A | A |
26 | 2120027 | Ernawati Suganda | 20211 | Aktif | A | A | M | A | A |
27 | 2120028 | Khoiri Nur Kholis | 20211 | Aktif | A | A | A | A | A |
*keterangan: | A (Aktif) |
C (Cuti) |
N (Non-Aktif) |