|
||||
DAFTAR STATUS MAHASISWA PER ANGKATAN
|
||||
Perguruan Tinggi | : 033217 - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada | Angkatan | : 2020 | |
Program Studi | : S1 Administrasi Kesehatan | Data Per Tanggal | : 27 March 2024 |
No | NIM | Nama | Periode Masuk | Status | 20201 | 20202 | 20211 | 20212 | 20221 | 20222 | 20231 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021001 | Andre Kirana | 20201 | Aktif | A | A | A | A | A | A | A |
2 | 2021002 | Dafa Arif Fadillah | 20201 | Aktif | A | A | A | A | A | A | A |
3 | 2021003 | Dhea Rizkia Setiawan | 20201 | Aktif | A | A | A | A | A | A | A |
4 | 2021004 | Ellencia Pramesti | 20201 | Aktif | A | A | A | A | A | A | A |
5 | 2021005 | Elsa Safitri | 20201 | Aktif | A | A | A | A | A | A | A |
6 | 2021006 | Epin Prisia | 20201 | Aktif | A | A | A | A | A | A | A |
7 | 2021007 | Ghina Amala Fadia | 20201 | Aktif | A | A | A | A | A | A | A |
8 | 2021008 | Lidya Lenita | 20201 | Mengundurkan diri | A | A | A | N | - | - | - |
9 | 2021009 | Marsha Novia Masitoh | 20201 | Mengundurkan diri | A | A | N | - | - | - | - |
10 | 2021010 | Mega Anike Selpiya Putri | 20201 | Aktif | A | A | A | A | A | A | A |
11 | 2021011 | Muhammad Raihan Hafizh | 20201 | Aktif | A | A | A | A | A | A | A |
12 | 2021012 | Okky Octavianti | 20201 | Aktif | A | A | A | A | A | A | A |
13 | 2021013 | Purwanty Elizabeth Lawalata | 20201 | Aktif | A | A | A | A | A | A | A |
14 | 2021014 | Putri Inayah | 20201 | Aktif | A | A | A | A | A | A | A |
15 | 2021015 | Risma Darmawan | 20201 | Aktif | A | A | A | A | A | A | A |
16 | 2021016 | Siti Zuariyah | 20201 | Aktif | A | A | A | A | A | A | A |
17 | 2021017 | Stefani Widya Agusanti | 20201 | Aktif | A | A | A | A | A | A | A |
18 | 2021018 | Tiara Indah Permatasari | 20201 | Mengundurkan diri | A | N | - | - | - | - | - |
19 | 2021019 | Zahra Aurelia | 20201 | Aktif | A | A | A | A | A | A | A |
20 | 2021020 | Zanety Ulul Azmi | 20201 | Aktif | A | A | A | A | A | A | A |
*keterangan: | A (Aktif) |
C (Cuti) |
N (Non-Aktif) |